Fysiotherapie van Hattem
Tarieven 2026
| Omschrijving | Duur | Kosten |
| Screening, intake, onderzoek, behandeling | 45 min | € 67,73 |
| Intake, Onderzoek na verwijzing aan huis | 60 min | € 93,00 |
| Fysiotherapie / Oefentherapie | 30 min | € 48,83 |
| Fysiotherapie aan huis | 45 min | € 69,50 |
| Manuele therapie | 30 min | € 59,85 |
| Manuele therapie aan huis | 45 min | € 75,00 |
| Niet nagekomen afspraak | € 37,50 | |
| Aan huis behandeling | € 19,25 | |
| Intake Fitness | 60 min | € 59,95 |
| Fitness 1x per week | € 26,78 | |
| Fitness 2x per week | € 42,00 | |
| Fitness onbeperkt | € 56,00 | |
| Fitness 1x per week met begeleiding | € 38,33 | |
| Fitness 2x per week met begeleiding | € 66,13 | |
| Fitness 1x p.w. zonder begeleiding + 1x p.w. met begeleiding | € 49,50 | |
| Veldrevalidatie individueel | € 31,00 | |
| Massage | 30 min | € 34,65 |
| Massage | 45 min | € 51,45 |
| Massage | 60 min | € 69,30 |
| Acrylastic | € 14,00 | |
| Leuko sport tape | € 7,25 | |
| Cure tape | € 14,00 | |
| Schouderkoord | € 8,25 | |
| Theraband | € 6,75 |
Eigen risico?
Aanvullend verzekerd voor Fysiotherapie? Dan is er meestal geen eigen risico. Ben je niet aanvullend verzekerd, dan betaal je zelf.
Fysiotherapie wordt bij sommige aandoeningen, bijvoorbeeld na een operatie, uit de basisverzekering vergoed vanaf de 21ste behandeling. Hierbij geldt wel het eigen risico. De eerste 20 komen ten laste van de aanvullende verzekering of uzelf. Lees de polisvoorwaarden of neem contact op met je verzekeraar.